Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 14 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Ülkemizde meydana gelen son dakika depremleri yakından takip edilmektedir. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı olduğunu hissedenler arama motorlarına yöneliyor. ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusunun yanıtı titizlikle araştırılır. Afet bölgesinde 6 Şubat’tan bu yana artçı sarsıntılar devam ederken, yurdun çeşitli yerlerinde sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi bu depremlerle ilgili anlık bilgileri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki 14 Haziran’da deprem oldu mu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 14 Haziran Çarşamba günü son deprem listesi…

14 Haziran depremi oldu mu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; İzmir Gaziemir’de 2,3, İzmir Buca’da 3,9, Kahramanmaraş Döngel’de 2,8, Adıyaman Sincik’te 3,3 ve Malatya Doğanşehir’de 2,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

14 Haziran Çarşamba Son Depremler Listesi

  • 2023.06.14 09:50:50 38.3490 27.2182 4.8 -.- 2.9 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:45:53 40.7445 27.3872 18.3 -.- 1.7 -.- GAZIKÖY-SARKÖY (TEKİRDAĞ) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:45:24 36.0350 36.1235 9.0 -.- 1.9 -.- ŞENKÖY-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:39:14 38.3535 27.1685 5.0 -.- 2.3 -.- GAZİEMİR (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:38:07 38.3405 27.2088 14.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:33:20 38.4667 27.1602 12.2 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:32:20 37.6047 37.8832 12.4 -.- 2.2 -.- HASANLI-BESNI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:19:26 37.9587 37.8168 23.9 -.- 1.9 -.- KRANLIKDERE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:17:49 38.1928 37.2418 14.3 -.- 1.7 -.- ÇİÇEKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:15:40 38.1857 37.8123 13.4 -.- 2.0 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 09:04:36 39.2897 26.1000 9.7 -.- 2.3 -.- Midilli (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.06.14 08:58:59 37.8737 36.2478 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.14 08:53:57 38.3395 27.1902 10.9 -.- 3.9 3.7 ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.14 08:49:58 37.8767 36.6557 4.4 -.- 2.8 -.- DONGEL-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.14 08:42:13 37.9160 36.3132 5.0 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.14 08:31:37 37.9037 36.2465 11.0 -.- 1.7 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.14 08:15:45 39.4950 31.5103 0.0 -.- 1.2 -.- SIVRİHİSAR (ESKİŞEHİR) İlköğretim

  • 2023.06.14 08:15:33 36.9247 36.6432 18.1 -.- 1.6 -.- YÜKSEK BİLİMLER-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlkel

  • 2023.06.14 08:10:35 38.1355 37.8178 9.6 -.- 2.2 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 08:05:45 37.9795 36.3322 5.0 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.14 08:01:26 38.2620 38.1248 5.0 -.- 2.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 07:47:14 37.6982 35.3633 8.0 -.- 1.5 -.- KAPUZBAŞI-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.06.14 07:37:59 36.5172 36.1988 6.7 -.- 1.8 -.- ÇİRTİMAN-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.14 07:32:31 38.2725 37.5198 8.3 -.- 1.4 -.- YALAKKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.14 07:23:28 36.5930 36.5443 18.1 -.- 1.8 -.- DEMİRKONAK-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.14 07:14:44 38.0710 37.6817 5.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 07:03:03 37.1107 36.6918 8,8 -.- 1,6 -.- ZİNCİR-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.06.14 07:01:53 36.2858 36.1183 1.8 -.- 1.4 -.- GÜLDEREN-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:58:59 38.1330 38.5208 5.0 -.- 3.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:56:40 36.7118 36.1000 13.4 -.- 1.8 -.- İSKENDERUN KURUMSAL Birincil

  • 2023.06.14 06:54:33 37.1205 36.7205 10.2 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:44:10 38.4357 37.6463 7.6 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:35:55 ​​​38.4378 37.6378 5.5 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:30:38 38.0193 37.6598 3.9 -.- 2.2 -.- KÜÇÜKLÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:28:22 38.7230 37.5072 4.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:23:27 38.0483 36.5323 19.6 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.14 06:20:57 38.3592 26.6818 10.6 -.- 1.8 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.06.14 06:20:40 37.4917 37.1367 5.1 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.14 06:18:46 38.4483 36.6650 2.4 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:15:53 ​​​37.9010 37.8652 7.2 -.- 1.7 -.- ÇANKARA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:13:01 36.0310 35.9542 15.7 -.- 1.4 -.- MEYDANA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.14 06:01:37 38.1123 38.5322 3.9 -.- 3.5 -.- GECİTLİ-ŞİNCİK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.06.14 05:48:21 38.0455 42.9817 11.3 -.- 2.9 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlköğretim

  • 2023.06.14 05:45:07 37.9028 36.3147 12.6 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.14 05:37:04 40.7857 31.6470 2.9 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-(BOLU) İlköğretim

  • 2023.06.14 05:29:20 36.3542 36.0235 5.0 -.- 1.7 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) Primal

  • 2023.06.14 05:24:18 38.1688 37.6338 10.3 -.- 1.4 -.- HASANALILI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.14 05:14:51 38.2645 37.3338 5.2 -.- 2.7 -.- GÜNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.06.14 05:14:51)

  • 2023.06.14 05:11:20 38.2213 38.5545 7.6 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.14 05:10:40 36.2960 36.0640 4.4 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.14 05:06:09 38.0003 36.3952 22.0 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Sarsıntı Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu